ราคาบอลไหลล่าสุด เช็คราคาบอลไหลวันนี้ อัปเดตแบบเรียลไทม์ 24 ชม.
ราคาบอลไหลล่าสุด เช็คราคาบอลสดวันนี้ อัปเดตทิศทางกระแสการไหลแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง ballwongnai อัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหวของ ราคาบอล ต่างประเทศ ทั่วโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแทงบอลที่ดี และมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ราคาบอลปัจจุบัน ราคาบอลล่วงหน้า ราคาบอลสูงต่ำ ตารางเปรียบเทียบราคาบอล รายงาน ผลบอลสดพร้อมราคาบอล อัตราต่อรอง
ราคาบอล ราคาบอลไหลล่าสุด วิเคราะห์ราคาบอล เรตบอล วันนี้
SBOBET ราคาบอลไหล ล้มโต๊ะ สูงต่ำ วันนี้ ล่าสุด ทิศทางการไหลขึ้น และไหลลงล่าสุด ของราคาบอลของทุกลีกทั่วโลก ราคาบอลต่างประเทศ vip ทั้งราคาบอล พรีเมียร์ลีก ลาลีกา กัลโช่ซีรี่เอและทุก ๆ ลีกดัง จากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งราคาบอลไทย อัพเดททิศทางการไหลของราคาเป็นนาที ดูเรทบอล ราคาบอลวันนี้ อัตราต่อรอง วิเคราะห์ราคาบอล ได้ทุกวัน อัทเดทข้อมูลราคาบอลรวดเร็วทันใจ เว็บบอลที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร อัตราต่อรองราคาฟุตบอลที่ดีที่สุด
เซกุนด้า ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
23:30 | [5] ราซิ่ง ซานตานเดร์ | VS | มิรานเดส [4] | 1.05 | 0/0.5 | 0.87 | 0.93 | 0/0.5 | 0.95 | 13% | |
เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
06:00 | [4] พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | VS | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ [14] | 0.97 | 0.5/1 | 0.95 | 1.03 | 0.5/1 | 0.87 | -6% | |
08:00 | [6] ลอส แอนเจลิส เอฟซี | VS | แคนซัส วิซาร์ดส์ [12] | 1.04 | 1/1.5 | 0.88 | 0.97 | 1 | 0.93 | 7% | |
08:00 | [1] แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | VS | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ [5] | 0.94 | 0/-0.5 | 0.98 | 0.98 | 0/0.5 | 0.92 | 7% | |
ยูฟ่าเนชันส์ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
20:00 | [10] เยอรมนี | VS | ฝรั่งเศส [3] | 0.88 | 0 | 1.04 | 0.90 | 0 | 1.00 | -2% | |
02:00 | [7] โปรตุเกส(N) | VS | สเปน [2] | 0.87 | -0.5 | 1.05 | 0.92 | -0.5 | 0.98 | 7% | |
สเปน พรีเมร่า ดิวิชั่น RFEF | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
22:00 | [A-3] เรอัล โซเซียดาด บี | VS | เมริดา เอดี [B-5] | 1.09 | 0.5 | 0.75 | 0.82 | 0.5 | 0.98 | 33% | |
00:00 | [B-3] Ibiza Eivissa | VS | อันดอร์ราซีเอฟ [A-4] | 0.88 | 0.5 | 0.96 | 0.88 | 0/0.5 | 0.92 | ||
สวีเดน ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
21:00 | [S-3] ลุงสกิล | VS | ยอนโคปิ้งส์โซดร้า ไอเอฟ [S-1] | 1.04 | 0 | 0.76 | 0.96 | 0 | 0.82 | 8% | |
21:00 | [S-6] นอร์บี้ ไอเอฟ | VS | ฮาสเลโฮล์ม ไอเอฟ [S-13] | 1.06 | 1 | 0.74 | 0.83 | 0.5/1 | 0.95 | 28% | |
18:00 | [N-15] ไอเอฟเค สต็อกซันด์ | VS | อัสซีริสก้า [N-9] | 0.98 | 0/-0.5 | 0.82 | 0.88 | 0 | 0.92 | -11% | |
19:00 | [N-16] ทีจี เอสเค | VS | เอฟซี สต็อกโฮล์ม อินเตอร์เนชั่ลแนล [N-3] | 0.80 | -2 | 1.00 | 0.80 | -2 | 0.98 | 2% | |
21:00 | [N-10] เอฟซี อาร์ลันดา | VS | ฮัมมาร์บี้ ทีเอฟเอฟ [N-1] | 0.88 | -0.5/-1 | 0.92 | 0.77 | -0.5/-1 | 1.01 | -9% | |
21:00 | [N-8] ฮานิงเกะ | VS | เอเอฟซี เอสคิลทูน่า [N-13] | 0.75 | 0/0.5 | 1.05 | 0.88 | 0/0.5 | 0.90 | -15% | |
21:00 | [N-4] วาซาลุนด์ ไอเอฟ | VS | คาร์ลสเตด บีเค [N-2] | 0.92 | 0 | 0.88 | 0.92 | 0 | 0.86 | ||
ฟินแลนด์ คักโคเนน | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
22:30 | [A-5] พีอีพีโอ ลัพพีรันตา | VS | พุยยุ เฮลซิงกิ [A-6] | 0.90 | 0.5/1 | 0.94 | 0.90 | 0.5 | 0.94 | ||
21:00 | [B-9] นูรมิจาร์เวน | VS | มูซ่า [B-3] | 1.00 | -0.5/-1 | 0.84 | 1.00 | -0.5/-1 | 0.84 | ||
20:00 | [C-8] วีไอเอฟเค | VS | โอปา [C-3] | 0.89 | 0/0.5 | 0.95 | 0.89 | 0/0.5 | 0.95 | ||
21:00 | [C-2] ทีพี 47 โตริโน่ | VS | นาร์เปส คราฟท์ [C-9] | 0.92 | 1 | 0.92 | 0.92 | 1 | 0.92 | ||
22:00 | [C-5] เจเอส เฮอร์คิวลีส | VS | จีบีเค คอคโคล่า [C-7] | 0.99 | 0/-0.5 | 0.85 | 0.92 | 0/-0.5 | 0.92 | -8% | |
20:00 | [D-11] อีพีเอส เอสโป | VS | เคพีวี คอคคูล่า [D-6] | 0.91 | 0/-0.5 | 0.97 | 0.94 | -0.5 | 0.94 | 3% | |
20:00 | [D-5] แจส พอริ | VS | โรพีเอส โรวานีมี่ [D-10] | 1.03 | 1 | 0.85 | 1.00 | 0.5/1 | 0.82 | 3% | |
22:30 | [D-9] คูพีเอส (เยาวชน) | VS | แทมเปเร่ ยูไนเต็ด [D-1] | 0.95 | -0.5/-1 | 0.93 | 0.80 | -0.5/-1 | 1.02 | -9% | |
22:30 | [D-8] เอ็มพี มิคเคลลี่ | VS | โอแอลเอส โอลู [D-3] | 0.80 | -0.5 | 1.08 | 0.75 | 0/-0.5 | 1.07 | 1% | |
นอร์เวย์ ลีกา 2 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
18:00 | [A-5] เอฟเคอเรนดัล | VS | บราท์เวก [A-10] | 0.88 | 0.5 | 0.88 | 0.92 | 0.5 | 0.88 | -4% | |
19:00 | [A-14] เฟคเกรอย | VS | ไลเซคลอสเตอร์ [A-12] | 0.97 | 0 | 0.79 | 0.97 | 0 | 0.83 | ||
19:30 | [A-13] พอร์ส เกรนแลนด์ | VS | แซนวิเค็น [A-6] | 0.95 | 0/0.5 | 0.81 | 0.75 | 0 | 1.05 | 27% | |
21:00 | [A-2] โซต้า | VS | เอฟเค เจิร์ฟ [A-7] | 0.58 | 0 | 1.21 | 0.85 | 0 | 0.95 | -32% | |
17:30 | [B-4] กเจลแซส | VS | รานา เอฟเค [B-14] | 0.65 | 1.5/2 | 1.12 | 1.00 | 1.5/2 | 0.80 | -35% | |
20:00 | [B-5] โกรลุด | VS | สตรอมเมน [B-2] | 1.02 | 0 | 0.74 | 0.96 | 0 | 0.84 | 6% | |
เดนมาร์ก ดิวิชั่น 2 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
19:00 | [11] ทิซเตด เอฟซี | VS | บีเค เฟรม [7] | 1.11 | 0/0.5 | 0.74 | 0.77 | 0 | 1.05 | 44% | |
จีน ลีก ดิวิชั่น 2 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
72 | [S-8] Kunming City Star | 1-0 | เสืออี้ชุน [S-6] | 0.63 | 0/-0.5 | 1.20 | 1.05 | 0/-0.5 | 0.75 | 60% | |
70 | [N-9] Taian Tiankuang | 0-1 | อู๋ซี หวูโกว [N-1] | 1.02 | 0 | 0.78 | 0.92 | 0 | 0.88 | 11% | |
สาธารณรัฐเช็ก 3. ลีกา CFL | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
58 | [A-7] ดุคลา ปราก บี | 4-0 | เอฟเค โคมูตอฟ [A-16] | 0.96 | 0.5 | 0.84 | 0.87 | 0.5 | 0.93 | 10% | |
คัมปิโอนาโต บราซิเลียโร ซีรีบี | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
02:00 | [1] โกยาส | VS | โวลตา เรดอนดา [15] | 0.73 | 0.5 | 1.20 | 0.93 | 0.5 | 0.95 | -22% | |
04:00 | [12] แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | VS | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ [14] | 1.16 | 0.5/1 | 0.76 | 0.88 | 0.5 | 1.00 | 32% | |
05:00 | [7] เรโม เบเลม | VS | โอเปราริโอ แฟร์โรวิอาริโอ พีอาร์ [11] | 1.05 | 0/0.5 | 0.85 | 1.03 | 0/0.5 | 0.85 | 2% | |
คาเตโกเรีย พรีเมร่า เอ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
06:15 | [a-3] แอตเลติโก้ จูเนียร์ บาแรนคิลล่า | VS | เดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน [a-7] | 0.93 | 0 | 0.91 | 1.00 | 0/0.5 | 0.82 | -7% | |
04:05 | [a-5] อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | VS | อินดิเพนเดียนเต้ ซานตา เฟ่ [a-6] | 0.94 | 1/1.5 | 0.90 | 0.95 | 1 | 0.87 | -1% | |
08:20 | [a-8] อ็องเซ่ กัลดาส | VS | มิลเลียนนาริออส [a-2] | 0.97 | 0 | 0.87 | 0.82 | 0 | 1.00 | 18% | |
อุรุกวัย พรีเมียร์ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
20:30 | [B-6] คลับ อัตเลตีโก โปรแกร็บโซ่ | VS | มิรามาร์ เควสท์ เอฟซี [B-8] | 0.89 | 0/0.5 | 0.95 | 0.87 | 0/0.5 | 0.95 | 2% | |
01:00 | [B-4] ซีเอยูเวนตูเด้ | VS | สปอร์ทติ้ง คลับ มอนเตวิดีโอ [B-2] | 1.02 | 0 | 0.82 | 1.02 | 0 | 0.80 | ||
04:00 | [B-3] เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ | VS | บอสตัน ริเวอร์ [B-5] | 1.02 | 1/1.5 | 0.82 | 1.00 | 1/1.5 | 0.82 | 2% | |
เวเนซุเอลา พรีเมียร์ ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
04:00 | [a-3] ยูนิเวอซิแดด เซนทรัลเดอเวเนซูเอลา | VS | อะคาเดเมีย อันโซอาเตกี [a-6] | 0.74 | 0.5 | 1.06 | 0.93 | 0.5 | 0.85 | -20% | |
07:30 | [a-1] เดปอร์ติโบ ลา กัวรา | VS | ปอร์ตูกัวซ่า เอฟซี [a-7] | 1.04 | 1 | 0.76 | 1.02 | 1 | 0.76 | 2% | |
เคลีก 2 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
17:00 | [11] กิมโป เอฟซี | VS | เชนันซิตี้ [14] | 0.80 | 0.5 | 1.11 | 0.89 | 0.5 | 0.93 | -10% | |
17:00 | [1] อินชอนยูไนเต็ด | VS | บูโชน เอฟซี 1995 [6] | 1.04 | 1 | 0.86 | 0.94 | 0.5/1 | 0.88 | 11% | |
ลีกโปรตุเซีย ดิวิชั่นแรก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
04:15 | [a-2] โบลิวาร์ | VS | ซาน โฮเซ เด โอรูโร [a-7] | 0.83 | 1.5/2 | 1.01 | 1.02 | 1.5/2 | 0.80 | -19% | |
โคปา คัพ โคลอมเบีย | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
02:00 | [COL D2a-11] ออโซมารโซ่ | VS | เอเลี่ยนซา เพตโทรลา [COL D1a-10] | 1.00 | -0.5 | 0.84 | 1.00 | -0.5 | 0.84 | ||
ออสเตเรีย ฟ็อกเทล คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
เลื่อน | [14] เมลเบิร์น ไนท์ | 0-0 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ [4] | 0.85 | -1.5 | 1.03 | 0.98 | -1.5/-2 | 0.84 | 23% | |
เคลีก 3 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
70 | [4] อินชอน โคเรียล | 1-3 | ชิฮุงชิ ซิตี้ [3] | 0.76 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0.76 | -30% | |
67 | [14] ม็อกโป ซิตี้ | 0-1 | กิมแฮ ซิตี้ [1] | 0.90 | 0/-0.5 | 0.94 | 0.81 | -1 | 1.03 | -9% | |
ลัตเวีย ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
18:00 | [14] ออกส์เดากาวา | VS | โอเลน เอฟเค [13] | 1.00 | 0/0.5 | 0.80 | 1.00 | 0/0.5 | 0.80 | ||
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ B เนชั่นแนล | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
01:00 | [19] ซาน เทลโม่ | VS | กิมนาไซ เมนโดซ่า [3] | 0.95 | 0/-0.5 | 0.89 | 0.90 | 0/-0.5 | 0.92 | -3% | |
05:10 | [32] นูเอว่า ชิคาโก้ | VS | เดเฟนโซเรส ยูนิดอส [35] | 0.89 | 0.5/1 | 0.95 | 0.90 | 0.5/1 | 0.92 | -1% | |
ซูเปอร์ลีกออสเตรเลียใต้ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
12:30 | [12] อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี | VS | ไวท์ ซิตี้ วูดวิลล์ [3] | 0.87 | 0 | 0.95 | 0.87 | 0 | 0.95 | ||
ออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ พรีเมียร์ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [12] ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี | 0-5 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ [7] | 2.04 | 0 | 0.33 | 0.90 | -1/-1.5 | 0.92 | 127% | |
FT | [6] โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 4-2 | บริสแบน วูลฟ์ [9] | 0.70 | 0 | 1.16 | 0.77 | 1/1.5 | 1.05 | -9% | |
FT | [11] เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี | 1-1 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด [4] | 1.42 | 0 | 0.54 | 0.90 | -1 | 0.92 | 58% | |
เจลีก คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [JPN D1-5] ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 2-1 | อวิสปา ฟูกูโอกะ [JPN D1-15] | 1.61 | 0 | 0.52 | 0.88 | 0.5/1 | 1.02 | 83% | |
25 | [JPN D1-17] โยโกฮามา เอฟซี | 0-0 | เซเรโซ โอซาก้า [JPN D1-8] | 0.82 | 0/-0.5 | 1.11 | 0.80 | 0/-0.5 | 1.11 | ||
17:00 | [JPN D1-4] คาชิว่า เรย์โซล | VS | โตเกียวเวอร์ดี้ [JPN D1-13] | 1.00 | 0/0.5 | 0.92 | 0.95 | 0/0.5 | 0.95 | 5% | |
สวีเดน ดิวิชั่น 3 เมลเลอร์สต้า | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
19:00 | [SG-3] คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | VS | ทอร์น ไอเอฟ [SG-6] | 1.02 | 0/0.5 | 0.78 | 0.88 | 0/0.5 | 0.90 | 16% | |
21:00 | [NS-5] จาร์ฟาลลา | VS | เทบีย์ไอเอส [NS-11] | 0.85 | 0.5/1 | 0.95 | 0.85 | 0.5/1 | 0.95 | ||
21:00 | [NS-6] สควิลเจโบ เอสเค | VS | ซันเนอร์สตา เอไอเอฟ [NS-4] | 1.04 | 0/0.5 | 0.76 | 1.04 | 0/0.5 | 0.76 | ||
18:00 | [SN-5] ลัคสต้า | VS | ก็อตเน่ ไอเอฟ [SN-6] | 0.86 | 0 | 0.94 | 0.86 | 0 | 0.94 | ||
สวีเดน ดามัลสเวนสคาน | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
20:00 | [3] ฮัมมาร์บี้(ญ) | VS | วิทสโจ จีไอเค (ญ) [8] | 1.06 | 2.5 | 0.78 | 1.06 | 2.5 | 0.76 | ||
20:00 | [11] ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง ดีเอฟเค (ญ) | VS | ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) [10] | 0.93 | 0.5 | 0.91 | 0.98 | 0.5 | 0.84 | -5% | |
ชิลี คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
02:00 | [CHI D2-5] โคเบรลัว | VS | เดปอร์ติส ลิมาเช่ [CHI D1-13] | 0.84 | 0/0.5 | 1.00 | 0.82 | 0/0.5 | 1.00 | 2% | |
04:30 | [CHI D1-1] คอนอูมโบ ยูนิโด | VS | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า [CHI D1-8] | 0.99 | 0.5 | 0.85 | 0.94 | 0.5 | 0.88 | 5% | |
อาร์เจนตินา พริเมรา B | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
01:30 | [a-16] ยูเอไอ อากุยซ่า | VS | โกมูนิกาซิโอเนส [a-13] | 0.78 | 0/-0.5 | 0.98 | 0.78 | 0/-0.5 | 0.98 | ||
03:10 | [a-1] เฟอโรคาริล มิดแลนด์ | VS | เดปอร์ติโวลาเฟร์เรเร่ [a-15] | 0.56 | 0.5/1 | 1.25 | 0.71 | 0.5/1 | 1.05 | -21% | |
เตร์เซรา ดีบีซีออน | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
54 | [] ราโย่ บาเยกาโน่ 2 | 1-1 | ตอร์เรจอน ซีเอฟ [] | 0.73 | 0 | 1.07 | 0.81 | 0.5 | 0.95 | -10% | |
22:00 | [] พอร์เรเรส | VS | เปญญา อินดิเพนเดนท์ [] | 0.96 | 0/0.5 | 0.80 | 0.96 | 0/0.5 | 0.80 | ||
22:30 | [] กิโรน่า บี | VS | ซีเอฟ บาดาโลนา บี [] | 1.02 | 0/0.5 | 0.74 | 0.98 | 0/0.5 | 0.78 | 4% | |
23:00 | [] สปอร์ติ้ง เด กิฆอน บี | VS | ซีดี ลีอัลตัดท์ [] | 0.92 | 0.5 | 0.84 | 0.92 | 0.5 | 0.84 | ||
00:00 | [] เยเรเนนเซ | VS | บาดาโฮซ [] | 0.99 | 0/0.5 | 0.77 | 0.99 | 0/0.5 | 0.77 | ||
00:00 | [] ซีเอ มอนซอน | VS | ซีดี บีเนฟาร์ [] | 0.88 | 0/0.5 | 0.88 | 0.84 | 0/0.5 | 0.92 | 5% | |
00:00 | [] ซานโตเมรา | VS | ปุลปิเลโน [] | 0.79 | 0 | 0.97 | 0.88 | 0 | 0.88 | -10% | |
00:00 | [] รีล เจน | VS | ยูดี ตอร์เร เดล มาร์ [] | 0.91 | 0.5 | 0.85 | 0.91 | 0.5 | 0.85 | ||
00:00 | [] โปรตุเกตเรเต้ | VS | เอสดี เบียไซน์ [] | 0.99 | 0/0.5 | 0.77 | 0.99 | 0/0.5 | 0.77 | ||
00:30 | [] ลูเซน่า | VS | แอตเลติโก เซ็นทรัล [] | 0.91 | 0.5/1 | 0.85 | 0.91 | 0.5/1 | 0.85 | ||
01:00 | [] ซีดี วาเรีย | VS | โอโยเนซา [] | 0.94 | 0/0.5 | 0.82 | 0.93 | 0/0.5 | 0.83 | 1% | |
South Africa Confederations Cup | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
17:00 | [87] แองโกลา | VS | เลโซโท [148] | 0.81 | 0.5/1 | 1.03 | 0.89 | 0.5/1 | 0.85 | -9% | |
20:00 | [108] นามิเบีย | VS | มาลาวี [132] | 0.85 | 0.5 | 0.99 | 0.94 | 0.5 | 0.80 | -10% | |
เอธิโอเปีย พรีเมียร์ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
19:00 | [] อาร์บา มินช์ | VS | เคดูส จิออร์จิส [] | 0.90 | 0 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0.90 | ||
ออสเตรีย ดิวิชั่น ดี | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
53 | [] เอลเอซี อินเตอร์ | 1-1 | ซิมเมอร์ริงเกอร์ เอสซี [] | 0.91 | 0/0.5 | 0.89 | 0.98 | 0.5 | 0.82 | -7% | |
ออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ สเตท ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [9] อิปสวิช ซิตี้ | 2-2 | บรอดบีชยูไนเต็ด [3] | 1.05 | 0 | 0.79 | 1.00 | -0.5/-1 | 0.82 | 5% | |
พรีเมียร์ลีก แคนาดา | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
02:30 | [4] ฟอร์จ | VS | เฮชเอฟเอ็กซ์ วันเดอร์เรอร์ส เอฟซี [2] | 0.94 | 0/0.5 | 0.86 | 0.88 | 0/0.5 | 0.90 | 7% | |
NSW พรีเมียร์ ดับเบิลยู-ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [11] มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ หญิง | 1-2 | อิลลาวอรา สติงเลย์ (ญ) [2] | 1.03 | 0 | 0.77 | 0.90 | 0/-0.5 | 0.90 | 14% | |
FT | [12] ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | 3-0 | เกลดส์วิลล์ เรเวนส์ (ญ) [10] | 0.44 | 0 | 1.56 | 0.98 | 0 | 0.82 | -55% | |
FT | [5] แมนลีย์ ยูไนเต็ด (ญ) | 1-1 | ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) [9] | 0.82 | 0 | 0.98 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | -4% | |
เวสเทิร์นออสเตรเลีย เนชั่นแนล พรีเมียร์ ลีก(ญ) | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [2] เพิร์ธ เอสซี (ญ) | 5-0 | ซูเบียโก ยูไนเต็ด (ญ) [6] | 2.50 | 0/0.5 | 0.20 | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 | 205% | |
FT | [3] เพิร์ธ เรดสตาร์ (ญ) | 4-1 | ฟรีแมนเทิลซิตี้ เอฟซี (ญ) [5] | 0.63 | 0 | 1.20 | 1.00 | 2 | 0.80 | -37% | |
